Rubber flexible cord — SOOW, SJOOW, SEOOW, H07RN-F
7
configurations
Not sure which cord you need?
Answer a few quick questions and we’ll narrow it down for you.
SJOW300 V
| AWG | 3 cond. |
|---|---|
| 12 | 12/3Ask |
SJOOW300 V
SOOW600 V
SEOOW600 V
H07RN-F450/750 V
| AWG | 3 cond. | 5 cond. |
|---|---|---|
| 18 | 18/3$0.78/ft | |
| 16 | 16/3$2.62/ft | |
| 14 | 14/3Ask | |
| 12 | 12/3$3.71/ft | 12/5Ask |
| 8 | 8/3$7.12/ft | |
| 6 | 6/3$11.91/ft |
| Size | Type | Jacket | Colour | Per foot | Full reel | Part | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/3 | H07RN-F | Rubber | — | $0.78/ft | — | 3C18/1.0-H07RN-110 | Cut or reel |
| 18/3 | H07RN-F | Rubber | Black | $1.62/ft | — | 3C18-H07RNF-BLK | Cut or reel |
| 16/3 | H07RN-F | Rubber | Black | $2.62/ft | — | 3C16-H07RNF-BLK | Cut or reel |
| 16/3 | H07RN-F | Rubber | — | Ask | — | 3C16/1.5-H07RN-110 | Ask |
| 14/3 | H07RN-F | Rubber | Black | Ask | — | 3C14-H07RNF-BLK | Ask |
| 14/3 | H07RN-F | Rubber | Black | Ask | — | 3C14/2.5-H07RN-110 | Ask |
| 12/3 | H07RN-F | Rubber | Black | $3.71/ft | — | 3C12-H07RNF-BLK | Cut or reel |
| 12/5 | H07RN-F | Rubber | Black | Ask | — | 5C12-H07RNF-BLK | Ask |
| 8/3 | H07RN-F | Rubber | Black | $7.12/ft | — | 3C8-H07RNF-BLK | Cut or reel |
| 6/3 | H07RN-F | Rubber | Black | $11.91/ft | — | 3C6-H07RNF-BLK | Cut or reel |
| 12/4 | SEOOW | Rubber | White | Ask | — | 4C12-SEOOW-001 | Ask |
| 10/3 | SEOOW | Rubber | White | Ask | — | 3c10-SEOOW/STOOW-001 | Ask |
| 14/3 | SJOOW | Rubber | Yellow | Ask | — | 3C14-SJOOW-016 | Ask |
| 14/3 | SJOOW | Rubber | Black | Ask | — | 3C14-SJOOW-000 | Ask |
| 12/3 | SJOOW | Rubber | Black | Ask | — | 3C12-SJOOW-010 | Ask |
| 12/3 | SJOOW | Rubber | Yellow | Ask | — | 3C12-SJOOW-016 | Ask |
| 10/3 | SJOOW | Rubber | Black | Ask | — | 3C10-SJOOW-020 | Ask |
| 10/4 | SJOOW | Rubber | Black | Ask | — | 4C10-SJOOW-010 | Ask |
| 12/3 | SJOW | Rubber | Black | Ask | — | 3C12-SJOW-010 | Ask |
| 18/3 | SOOW | Rubber | Black | Ask | — | 3C18-SOOW-110 | Ask |
| 16/3 | SOOW | Rubber | Black | Ask | — | 3c16-SOOW-020 | Ask |
| 14/3 | SOOW | Rubber | Black | Ask | — | 3C14-SOOW-020 | Ask |
| 12/3 | SOOW | Rubber | Black | Ask | — | 3C12-SOOW-020 | Ask |
| 10/3 | SOOW | Rubber | Black | Ask | — | 3C10-SOOW-020 | Ask |
| 10/3 | SOOW | Rubber | Yellow | Ask | — | 3C10-SOOW-026 | Ask |
| 10/4 | SOOW | Rubber | Black | Ask | — | 4C10-SOOW-010 | Ask |
| 10/5 | SOOW | Rubber | Black | Ask | — | 5C10-SOOW-020 | Ask |
| 4/3 | SOOW | Rubber | Black | Ask | — | 3c04-SOOW-000 | Ask |
| 4/4 | SOOW | Rubber | Black | Ask | — | 4C04-SOOW-010 | Ask |
| 4/5 | SOOW | Rubber | Black | Ask | — | 5C04-SOOW-020 | Ask |
About Rubber flexible cord — SOOW, SJOOW, SEOOW, H07RN-F
Rubber (EPDM / CPE) jackets stay flexible in the cold, take abrasion and oil, and carry the W for outdoor use. SOOW is the 600 V workhorse for portable tools, generators and temporary power; SJOOW is its 300 V junior for lighter equipment; SEOOW swaps rubber for TPE where flame rating matters. H07RN-F is the harmonized European equivalent (450/750 V) for exported machines.
Conductors are black / white / green (North American colour code) on the SOOW family and brown / blue / green-yellow on H07RN-F.
Certifications & compliance
- UL
- cUL
- RoHS
- REACH
- Every cord we build is hi-pot tested
- Same-day shipping by 2:30 PM ET
- NET 30/60/90 for approved accounts
- In-house engineering and compliance support
Frequently asked questions
- What certifications do these power cords carry?
- UL and cUL-listed cord sets across the catalog, with 30+ international approval marks (VDE, ENEC, PSE, SAA, CCC, KC and more) on country-specific cords. The approvals each part carries are listed on its product page; documentation is available from sales.
- Do you require a minimum order quantity?
- No. We sell from 1 cord to 100,000. Volume discounts apply automatically at quantity breaks — you'll see pricing tiers on every product page.
- Can I get a custom length or color?
- Yes. Custom lengths and non-standard colors are hand-terminated in our Connecticut shop — typically 3–4 business days from in-stock components. Call (860) 763-2100 or submit a quote request with your specs.
- How fast does this ship?
- In-stock orders placed by 2:30 PM ET ship the same day via FedEx or UPS. All standard configurations are stocked in East Windsor, CT.