Bulk flexible cord, by the foot or by the spool
12
configurations
Not sure which cord you need?
Answer a few quick questions and we’ll narrow it down for you.
SJT300 V
SJTW300 V
| AWG | 3 cond. |
|---|---|
| 10 | 10/3$3.85/ft |
SJTOW300 V
SJTOOW300 V
| AWG | 3 cond. |
|---|---|
| 12 | 12/3Ask |
SJOW300 V
| AWG | 3 cond. |
|---|---|
| 12 | 12/3Ask |
SJOOW300 V
SJEOW300 V
| AWG | 3 cond. |
|---|---|
| 12 | 12/3Ask |
SOOW600 V
SEOOW600 V
H05VV-F300/500 V
| AWG | 3 cond. | 5 cond. |
|---|---|---|
| 16 | 16/3Ask | 16/5$1.06/ft |
| 14 | 14/3$1.58/ft |
H07RN-F450/750 V
| AWG | 3 cond. | 5 cond. |
|---|---|---|
| 18 | 18/3$0.78/ft | |
| 16 | 16/3$2.62/ft | |
| 14 | 14/3Ask | |
| 12 | 12/3$3.71/ft | 12/5Ask |
| 8 | 8/3$7.12/ft | |
| 6 | 6/3$11.91/ft |
UNIV300/500 V
| AWG | 3 cond. |
|---|---|
| 17 | 17/3$1.11/ft |
| 16 | 16/3$1.15/ft |
| 14 | 14/3$1.18/ft |
| Size | Type | Jacket | Colour | Per foot | Full reel | Part | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/3 | H05VV-F | PVC | Black | Ask | — | 3C16-H05VVF-BLK | Ask |
| 16/5 | H05VV-F | PVC | Black | $1.06/ft | — | 5C16-H05VVF-BLK | Cut or reel |
| 14/3 | H05VV-F | PVC | Black | $1.58/ft | — | 3C14-H05VVF-BLK | Cut or reel |
| 18/3 | H07RN-F | Rubber | — | $0.78/ft | — | 3C18/1.0-H07RN-110 | Cut or reel |
| 18/3 | H07RN-F | Rubber | Black | $1.62/ft | — | 3C18-H07RNF-BLK | Cut or reel |
| 16/3 | H07RN-F | Rubber | Black | $2.62/ft | — | 3C16-H07RNF-BLK | Cut or reel |
| 16/3 | H07RN-F | Rubber | — | Ask | — | 3C16/1.5-H07RN-110 | Ask |
| 14/3 | H07RN-F | Rubber | Black | Ask | — | 3C14-H07RNF-BLK | Ask |
| 14/3 | H07RN-F | Rubber | Black | Ask | — | 3C14/2.5-H07RN-110 | Ask |
| 12/3 | H07RN-F | Rubber | Black | $3.71/ft | — | 3C12-H07RNF-BLK | Cut or reel |
| 12/5 | H07RN-F | Rubber | Black | Ask | — | 5C12-H07RNF-BLK | Ask |
| 8/3 | H07RN-F | Rubber | Black | $7.12/ft | — | 3C8-H07RNF-BLK | Cut or reel |
| 6/3 | H07RN-F | Rubber | Black | $11.91/ft | — | 3C6-H07RNF-BLK | Cut or reel |
| 12/4 | SEOOW | Rubber | White | Ask | — | 4C12-SEOOW-001 | Ask |
| 10/3 | SEOOW | Rubber | White | Ask | — | 3c10-SEOOW/STOOW-001 | Ask |
| 12/3 | SJEOW | Rubber | Black | Ask | — | 3C12-SJEOW-000 | Ask |
| 14/3 | SJOOW | Rubber | Yellow | Ask | — | 3C14-SJOOW-016 | Ask |
| 14/3 | SJOOW | Rubber | Black | Ask | — | 3C14-SJOOW-000 | Ask |
| 12/3 | SJOOW | Rubber | Black | Ask | — | 3C12-SJOOW-010 | Ask |
| 12/3 | SJOOW | Rubber | Yellow | Ask | — | 3C12-SJOOW-016 | Ask |
| 10/3 | SJOOW | Rubber | Black | Ask | — | 3C10-SJOOW-020 | Ask |
| 10/4 | SJOOW | Rubber | Black | Ask | — | 4C10-SJOOW-010 | Ask |
| 12/3 | SJOW | Rubber | Black | Ask | — | 3C12-SJOW-010 | Ask |
| 18/3 | SJT | PVC | White | Ask | — | 3C18-SJT-001 | Ask |
| 16/3 | SJT | PVC | Blue | Ask | — | 3C16-SJT-004 | Ask |
| 12/3 | SJTOOW | PVC | White | Ask | — | 3C12-SJTOOW-001 | Ask |
| 18/3 | SJTOW | PVC | Black | Ask | — | 3C18-SJTOW-000 | Ask |
| 16/3 | SJTOW | PVC | Black | Ask | — | 3C16-SJTOW-000 | Ask |
| 16/3 | SJTOW | PVC | Yellow | Ask | — | 3C16-SJTOW-006 | Ask |
| 14/3 | SJTOW | PVC | — | Ask | — | CORD-143SJTOW-001 | Ask |
| 14/3 | SJTOW | PVC | Black | Ask | — | 3C14-SJTOW-000 | Ask |
| 12/3 | SJTOW | PVC | — | Ask | — | CORD-123SJTOW-001 | Ask |
| 12/3 | SJTOW | PVC | Black | Ask | — | 3C12-SJTOW-000 | Ask |
| 12/3 | SJTOW | PVC | Yellow | Ask | — | 3C12-SJTOW-006 | Ask |
| 10/3 | SJTW | PVC | Yellow | $3.85/ft | — | 3C10-SJTW-006 | Cut or reel |
| 10/3 | SJTW | PVC | Orange | Ask | — | 3c10-SJTW-007 | Ask |
| 18/3 | SOOW | Rubber | Black | Ask | — | 3C18-SOOW-110 | Ask |
| 16/3 | SOOW | Rubber | Black | Ask | — | 3c16-SOOW-020 | Ask |
| 14/3 | SOOW | Rubber | Black | Ask | — | 3C14-SOOW-020 | Ask |
| 12/3 | SOOW | Rubber | Black | Ask | — | 3C12-SOOW-020 | Ask |
| 10/3 | SOOW | Rubber | Black | Ask | — | 3C10-SOOW-020 | Ask |
| 10/3 | SOOW | Rubber | Yellow | Ask | — | 3C10-SOOW-026 | Ask |
| 10/4 | SOOW | Rubber | Black | Ask | — | 4C10-SOOW-010 | Ask |
| 10/5 | SOOW | Rubber | Black | Ask | — | 5C10-SOOW-020 | Ask |
| 4/3 | SOOW | Rubber | Black | Ask | — | 3c04-SOOW-000 | Ask |
| 4/4 | SOOW | Rubber | Black | Ask | — | 4C04-SOOW-010 | Ask |
| 4/5 | SOOW | Rubber | Black | Ask | — | 5C04-SOOW-020 | Ask |
| 17/3 | UNIV | PVC | Black | $1.11/ft | — | 3C17-UNIV-BLK | Cut or reel |
| 16/3 | UNIV | PVC | Black | $1.15/ft | — | 3C16-UNIV-BLK | Cut or reel |
| 14/3 | UNIV | PVC | Black | $1.18/ft | — | 3C14-UNIV-BLK | Cut or reel |
About Bulk flexible cord, by the foot or by the spool
These are the reels a cord builder buys — the same jacketed flexible cord World Cord Sets cuts every day for its own power cords, offered by the foot or by the full spool.
Read the jacket letters: S = flexible service cord · J = junior (300 V; no J = 600 V) · T = thermoplastic (PVC) jacket · O = oil-resistant jacket, OO = oil-resistant jacket and insulation · E = elastomer (TPE) · W = rated for wet locations and sunlight. So SJTOW is a 300 V PVC cord with an oil- and weather-resistant jacket, and SOOW is a 600 V rubber cord that shrugs off oil inside and out.
Two families: rubber (SOOW, SJOOW, SEOOW and the European H07RN-F) for shop floors, outdoors and anything that flexes hard, and PVC (SJT, SJTW, SJTOW, and the harmonized H05VV-F) for indoor equipment leads and power cords.
Pick a length and we cut it; take the whole spool and you pay the reel price. Same warehouse, same people as worldcordsets.com.
Certifications & compliance
- UL
- cUL
- RoHS
- REACH
- Every cord we build is hi-pot tested
- Same-day shipping by 2:30 PM ET
- NET 30/60/90 for approved accounts
- In-house engineering and compliance support
Frequently asked questions
- What certifications do these power cords carry?
- UL and cUL-listed cord sets across the catalog, with 30+ international approval marks (VDE, ENEC, PSE, SAA, CCC, KC and more) on country-specific cords. The approvals each part carries are listed on its product page; documentation is available from sales.
- Do you require a minimum order quantity?
- No. We sell from 1 cord to 100,000. Volume discounts apply automatically at quantity breaks — you'll see pricing tiers on every product page.
- Can I get a custom length or color?
- Yes. Custom lengths and non-standard colors are hand-terminated in our Connecticut shop — typically 3–4 business days from in-stock components. Call (860) 763-2100 or submit a quote request with your specs.
- How fast does this ship?
- In-stock orders placed by 2:30 PM ET ship the same day via FedEx or UPS. All standard configurations are stocked in East Windsor, CT.